ISO 9001 Certified Organization

Peruskorko

1.1. - 30.06.2012 2,00 %

1.7. - 31.12.2011 2,00 %
1.1. - 30.06.2011 1,50 %
1.7. - 31.12.2010 1,25 %
1.1. - 30.06.2010 1,25 %
1.7. - 31.12.2009 1,75 %
1.1. - 30.06.2009 5,00 %
1.7. - 31.12.2008 4,75 %
1.1. - 30.06.2008 4,75 %
1.7. - 31.12.2007 4,25 %
1.1. - 30.06.2007 3,75 %
1.7. - 31.12.2006 3,25 %
1.1. - 30.06.2006 2,50 %
1.7. - 31.12.2005 2,25 %
1.1. - 30.06.2005 2,25 %
1.7. - 31.12.2004 2,25 %
1.1. - 30.06.2004 2,25 %
1.7. - 31.12.2003 2,50 %
1.1. - 30.06.2003 3,25 %
1.7. - 31.12.2002 4,00 %
1.1. - 30.06.2002 3,50 %
1.7. - 31.12.2001 4,50 %
1.1. - 30.06.2001 5,25 %
1.7. - 31.12.2000 4,50 %
1.1. - 30.06.2000 3,50 %
1.7. - 31.12.1999 2,75 %
1.1. - 30.06.1999 3,50 %


Yleinen viivästyskorko korkolain mukaan
(koron perusteena EKP:n huutokauppakorko alkaen 1.7.2002)


1.1. - 30.06.2012 8,00 %

1.7. - 31.12.2011 8,50 %
1.1. - 30.06.2011 8,00 %
1.7. - 31.12.2010 8,00 %
1.1. - 30.06.2010 8,00 %
1.7. - 31.12.2009 8,00 %
1.1. - 30.06.2009 9,50 %
1.7. - 31.12.2008 11,50 %
1.1. - 30.06.2008 11,50 %
1.7. - 31.12.2007 11,50 %
1.1. - 30.06.2007 11,00 %
1.7. - 31.12.2006 10,00 %
1.1. - 30.06.2006 9,50 %
1.7. - 31.12.2005 9,50 %
1.1. - 30.06.2005 9,50 %
1.7. - 31.12.2004 9,50 %
1.1. - 30.06.2004 9,50 %
1.7. - 31.12.2003 9,50 %
1.1. - 30.06.2003 10,00 %
1.7. - 31.12.2002 10,50 %
1.1. - 30.06.2002 11,00 %
1.1. - 31.12.2001 11,00 %
1.1. - 31.12.2000 10,00 %
1.1. - 31.12.1999 11,00 %


Verotilin viivästyskorko

1.1. - 31.12.2012 8,50 %

1.1. - 31.12.2011 8,00 %
1.1. - 31.12.2010 7,00 %


Verotilin hyvityskorko

1.1. - 31.12.2012 0,50 %

1.1. - 31.12.2011 0,50 %
1.1. - 31.12.2010 0,50 %


Viivekorko ja veronlisäys verotuksessa

1.1. - 31.12.2012 8,50 %

1.1. - 31.12.2011 8,00 %
1.1. - 31.12.2010 7,00 %
1.1. - 31.12.2009 11,50 %
1.1. - 31.12.2008 11,50 %
1.1. - 31.12.2007 10,00 %
1.1. - 31.12.2006 9,50 %
1.1. - 31.12.2005 9,50 %
1.1. - 31.12.2004 9,50 %
1.1. - 31.12.2003 10,50 %
1.1. - 31.12.2002 11,00 %
1.1. - 31.12.2001 11,00 %
1.1. - 31.12.2000 10,00 %
1.1. - 31.12.1999 11,00 %

Maksettava yhteisökorko
(oy:t, osuuskunnat)


1.1. - 31.12.2012 3,50 %

1.1. - 31.12.2011 3,00 %
1.1. - 31.12.2010 3,00 %
1.1. - 31.12.2009 6,50 %
1.1. - 31.12.2008 6,50 %
1.1. - 31.12.2007 5,00 %
1.1. - 31.12.2006 4,50 %
1.1. - 31.12.2005 4,50 %
1.1. - 31.12.2004 4,50 %
1.1. - 31.12.2003 5,50 %
1.1. - 31.12.2002 6,00 %
1.1. - 31.12.2001 6,00 %
1.1. - 31.12.2000 5,00 %
1.1. - 31.12.1999 6,00 %


Palautettava yhteisökorko
(oy:t, osuuskunnat)


1.1. - 31.12.2012 0,50 %

1.1. - 31.12.2011 0,50 %
1.1. - 31.12.2010 0,50 %
1.1. - 31.12.2009 2,50 %
1.1. - 31.12.2008 2,50 %
1.1. - 31.12.2007 1,00 %
1.1. - 31.12.2006 0,50 %
1.1. - 31.12.2005 0,50 %
1.1. - 31.12.2004 0,50 %
1.1. - 31.12.2003 1,50 %
1.1. - 31.12.2002 2,00 %
1.1. - 31.12.2001 2,00 %
1.1. - 31.12.2000 1,00 %
1.1. - 31.12.1999 2,00 %


Jäännösveron korko ja palautuskorko
(muut verovelvolliset)


1.1. - 31.12.2012 0,50 %

1.1. - 31.12.2011 0,50 %
1.1. - 31.12.2010 0,50 %

1.1. - 31.12.2009 2,50 %
1.1. - 31.12.2008 2,50 %
1.1. - 31.12.2007 1,00 %
1.1. - 31.12.2006 0,50 %
1.1. - 31.12.2005 0,50 %
1.1. - 31.12.2004 0,50 %
1.1. - 31.12.2003 1,50 %
1.1. - 31.12.2002 2,00 %
1.1. - 31.12.2001 2,00 %
1.1. - 31.12.2000 1,00 %
1.1. - 31.12.1999 2,00 %

- korko jäännösveron 10.000 euroa ylittävältä osalta

1.1. - 31.12.2012 3,50 %

1.1. - 31.12.2011 3,00 %
1.1. - 31.12.2010 3,00 %
1.1. - 31.12.2009 6,50 %
1.1. - 31.12.2008 6,50 %
1.1. - 31.12.2007 5,00 %
1.1. - 31.12.2006 4,50 %
1.1. - 31.12.2005 4,50 %
1.1. - 31.12.2004 4,50 %
1.1. - 31.12.2003 5,50 %
1.1. - 31.12.2002 6,00 %